Bandbreedte | 150 kHz - 3 GHz |
RBW | 30 kHz |
DANL | ≤ -100 dBm |
Amplitude nauwkeurigheid | ≤ 2 dB |
Faseruis | < -85 dB / Hz |
Tracking generator | Nee |
Interfaces | USB-host/apparaat, RS-232C |
Display | 640x480 RGB-kleurenscherm |
Afmetingen | 296 x 153 x 105 mm |
Gewicht | Ca. 2,2 kg |
GW Instek GSP-730 spectrum analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Spectrum analysers > Alle spectrum analysers > GW Instek GSP-730 spectrum analyser